Электроскутер MINIPRO mi716, черный

Имеем сертификаты качества
на товары.

По Москве — день в день.
По России — с оплатой
при получении.

Отвечаем на вопросы по эксплуатации гаджетов.

Во всех мессенджерах и
по телефону.
Для своих мощных характеристик, MiniPro - довольно компактный транспорт. Для этого электросамоката не понадобится отдельный гараж - можно запросто хранить его дома. Для перевозки в машине руль электросамоката удобно выкручивается.
Технические характеристики электроскутера MINIPRO mi716:
| Мощность двигателя, W | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Рабочее напряжение, V | 48 |
| Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора, AH | 16 |
| Пробег на одном заряде, км | 35 |
| Время зарядки, час | 8-9 |
| Диаметр колес, дюйм | 10 |
| Подвеска | передние амортизаторы, задние амортизаторы |
| Клиренс, см | 9 |
| Материал, тип колес | накачиваемые |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Влагозащита | IP 54 |
| Складная конструкция | рулевая колонка |
| Складной руль | да |
| Длина деки от крыла до стойки, см | 41 |
| Длина деки от колеса до колеса, см | 126 |
| Ширина деки, см | 26 |
| Высота сиденья минимальная, см | 44 |
| Высота сиденья максимальная, см | 44 |
| Длина сиденья, см | 29 |
| Ширина сиденья, см | 22 |
| Ширина руля в собранном виде, см | 70 |
| Ширина руля в разобранном виде, см | 70 |
| Высота руля минимальная, см | 71 |
| Высота руля максимальная, см | 71 |
| Освещение | свет передний, свет задний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Бортовой компьютер | боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | сигнал для пешеходов |
| Комплектация | комплект для сборки самоката, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, ключи зажигания 2 шт, ключи от батарейного отсека 2 шт, инструкция |
| Вес, кг | 38 |
| Вес с упаковкой, кг | 42 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, см | 129x33x59 |
| Детское сиденье | да |
| Длина детского сиденья, см | 22 |
| Ширина детского сиденья, см | 19 |
| Спинка сиденья | да |
| Мощность двигателя, W | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Рабочее напряжение, V | 48 |
| Тормоз | передний дисковый, задний дисковый |
| Аккумулятор | Li-on |
| Емкость аккумулятора, AH | 16 |
| Пробег на одном заряде, км | 35 |
| Время зарядки, час | 8-9 |
| Диаметр колес, дюйм | 10 |
| Подвеска | передние амортизаторы, задние амортизаторы |
| Клиренс, см | 9 |
| Материал, тип колес | накачиваемые |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Влагозащита | IP 54 |
| Складная конструкция | рулевая колонка |
| Складной руль | да |
| Длина деки от крыла до стойки, см | 41 |
| Длина деки от колеса до колеса, см | 126 |
| Ширина деки, см | 26 |
| Высота сиденья минимальная, см | 44 |
| Высота сиденья максимальная, см | 44 |
| Длина сиденья, см | 29 |
| Ширина сиденья, см | 22 |
| Ширина руля в собранном виде, см | 70 |
| Ширина руля в разобранном виде, см | 70 |
| Высота руля минимальная, см | 71 |
| Высота руля максимальная, см | 71 |
| Освещение | свет передний, свет задний |
| Ручка газа | курок мотоциклетный |
| Бортовой компьютер | боротовой компьютер аналоговый, измеритель запаса емкости батареи, показ пробег НЕТ |
| Дополнительная информация | сигнал для пешеходов |
| Комплектация | комплект для сборки самоката, дополнительная сумка на руль, зарядное устройство, гарантийная книжка, ключи зажигания 2 шт, ключи от батарейного отсека 2 шт, инструкция |
| Вес, кг | 38 |
| Вес с упаковкой, кг | 42 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, см | 129x33x59 |
| Детское сиденье | да |
| Длина детского сиденья, см | 22 |
| Ширина детского сиденья, см | 19 |
| Спинка сиденья | да |
| Амортизаторы | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Материал деки | резина |
| Материал рамы | алюминий |
| Подножка | есть |
| Сиденье | есть |
| Складной | да |
| Тип шин | Надувные |
| Тормоза | дисковые |
| Макс.скорость (км/ч) | 40 км |
| Бренд | MINIPRO |
| Цвет | черный |
| Запас хода | 35 км |
| Количество мест | 2 |
| Вес | 38 кг |
| Мощность | 800 Вт |
| Батарея (Ah) | 16 |
| Время полной зарядки | 8 часов |
| Место эксплуатации | Внедорожный |
| Колёса | 10 дюймов |
| Количество колёс | 2 |
Доставка по г. Москва в пределах МКАД - 350 руб.
Доставка за МКАД - 350 руб. + 20 руб. за каждый км.
Доставка в регионы России в среднем 800 руб.
Более подробно можно рассчитать в разделе Доставка и Оплата
Информация о гарантии
Гарантия на всю продукцию от 6 до 12 месяцев (в зависимости от производителя). Информацию о гарантийном сроке вы можете найти в описании товара, либо уточнить у менеджера. Подробности об условиях читайте на странице "Гарантия".










-2.jpg)











































0 отзывов к товару Электроскутер MINIPRO mi716, черный