Электросамокат Joyor X1, белый
Выберите цвет:
Категории: Joyor, Электросамокаты, С большими колесами, Складные, 10 дюймов и больше, Осенние
Обзор
Технические характеристики электросамоката Joyor X1:
Скорость | до 35 км/ч |
Мощность | 400 W |
Запас хода до | 40 км |
Нагрузка до | 120 кг |
Вес | 13.5 кг |
Диаметр колес | 10" пневматические |
Аккумулятор | Li-ion 8Ah |
Время зарядки | 4-5 часов |
Привод | Мотор-колесо, задний |
Количество колес | Двухколесный |
Материал рамы | Алюминий |
Наличие сиденья | С сиденьем |
Опции | С амортизатором |
Проходимость | Для города |
Свойства колес | С большими колесами |
Тип рамы | Складная |
Высота руля | 78-108 см |
Длина деки | 50 см*16,5 см |
Дополнительно | USB-порт для питания/зарядки мобильного телефона, высота руля регулируется, задний стоп-сигнал, звуковой сигнал, передняя светодиодная фара |
Комплектация: зарядное устройство, сиденье, инструкция, ключ, гарантия 1 год.
Характеристики
Время полной зарядки | 4-5 часов |
Батарея (Ah) | 8 |
Мощность | 400 Вт |
Колёса | 10 дюймов |
Вес | 14 кг |
Запас хода | 35 км |
Макс.скорость (км/ч) | 35 км |
Цвет | белый |
Приложение | нет |
Возраст | для взрослых и подростков |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Сиденье | есть |
Складной | да |
Материал рамы | алюминий |
Тормоза | дисков=вые |
Подножка | есть |
Амортизаторы | передние |
Гарантия | 1 год |
Тип шин | пневматические |
Материал деки | резина |
Доставка
Доставка по г. Москва в пределах МКАД - 350 руб.
Доставка за МКАД - 350 руб. + 35 руб. за каждый км.
Доставка в регионы России в среднем 800 руб. Более подробно можно рассчитать в разделе Доставка и Оплата
Оплата
Оплатить покупку можно при получении курьеру наличными либо через сайт банковской картой.